“王牌机手”奖 | ||||||
序号 | 机主姓名 | 县 | 参赛机型 | 号牌号码 | 有无事故 | 奖 励 |
1 | 贾 奔 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B7011 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
2 | 张京涛 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B6987 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
3 | 田元峰 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B9969 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
4 | 任小民 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B8393 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
5 | 张 辉 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431665 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
6 | 王 运 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431663 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
7 | 郑小虎 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352129 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
8 | 刘双录 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352616 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
9 | 任宏兴 | 岐山县 | 收割机 | 陕0340759 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
10 | 张 虎 | 临潼区 | 收割机 | 陕05B6099 | 无 | 华为荣耀10手机一部 |
“优胜机手”奖 |
||||||
序号 | 机主姓名 | 县 | 参赛机型 | 号牌号码 | 有无事故 | 奖 励 |
1 | 李新明 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B8208 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
2 | 刘双德 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B8523 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
3 | 田渭羊 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B7333 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
4 | 沈晓锋 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B6311 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
5 | 刘红斌 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B8218 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
6 | 冯水龙 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B8565 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
7 | 史明军 | 临渭区 | 收割机 | 陕05B6641 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
8 | 靳新峰 | 大荔县 | 收割机 | 陕0532035 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
9 | 吴晓红 | 大荔县 | 收割机 | 陕05C0198 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
10 | 李永福 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352586 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
11 | 郑瑞平 | 扶风县 | 收割机 | 陕0351716 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
12 | 赵小建 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352085 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
13 | 齐新奇 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352283 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
14 | 李宝林 | 扶风县 | 收割机 | 陕0352226 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
15 | 查晓凤 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431836 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
16 | 柴 斌 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0171473 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
17 | 曹兵利 | 泾阳县 | 收割机 | 陕05B8015 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
18 | 范秋季 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431883 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
19 | 邹善锋 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431795 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
20 | 邢保民 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431636 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
21 | 杜亚军 | 泾阳县 | 收割机 | 陕0431787 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
22 | 李永战 | 阎良区 | 收割机 | 陕0131059 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
23 | 冯水泉 | 阎良区 | 收割机 | 陕0131159 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
24 | 李卫卫 | 临潼区 | 收割机 | 陕0153849 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
25 | 罗红运 | 临潼区 | 收割机 | 陕0152921 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
26 | 罗明明 | 临潼区 | 收割机 | 陕0153019 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
27 | 席 旋 | 高陵区 | 收割机 | 陕0171462 | 1起 | 2019年收割机组合险400元保费 |
28 | 苏保国 | 勉 县 | 收割机 | 陕0750117 | 无 | 2019年收割机组合险800元保费 |
29 | 李刚卫 | 武功县 | 拖拉机 | 陕04B3031 | 1起 | 2019年拖拉机组合险250元保费 |
优秀组织单位奖 |
||
等次 | 单位 | 奖励金额(元) |
一等奖 | 扶风县农机管理服务中心 | 5000 |
临渭区农机安全监理站 | 5000 | |
二等奖 | 澄城县农机安全监理站 | 4000 |
武功县农林局 | 4000 | |
三等奖 | 凤翔县农机安全监理站 | 3000 |
大荔县农机安全监理站 | 3000 |
先进个人奖
|
||
序号 | 姓名 | 奖励金额(元) |
1 | 乔存贤 | 1000 |
2 | 杨 毅 | 1000 |
3 | 韩喆光 | 1000 |
4 | 雷 鸣 | 1000 |
5 | 惠 君 | 1000 |
6 | 李雅洁 | 1000 |